河北省技师学院2023年招生专业基本信息一览表
2023-06-16 10:42:00
序号 | 专业名称 | 学制及类别 | 招生 人数 | 招生对象 | 备注 |
1 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 3 | 120 | 初中应往届毕业生 | 无色盲色弱 女生慎报 |
2 | 电力机车运用与检修 | 120 | |||
3 | 机电一体化技术 | 120 | |||
4 | 电梯工程技术 | 40 | |||
5 | 平面设计(新媒体方向) | 40 | 无色盲色弱 | ||
6 | 计算机动画制作 | 40 | |||
7 | 航空服务 | 80 | |||
8 | 幼儿教育 | 80 | |||
9 | 铁道运输管理 | 80 | |||
10 | 电气化铁道供电 | 3+2 | 40 | 初中应届毕业生 | 无色盲色弱 女生慎报 |
11 | 机电一体化技术 | 40 | |||
12 | 机电一体化技术 | 2/3 (高级工班) | 100 | 中专、中技、职业高中相关专业毕业生,且取得相关专业中级工职业资格证书(职业技能等级证书) 高中或同等学历毕业生 | 无色盲色弱 女生慎报
|
13 | 机电一体化技术 | 4(预备技师中德合作) | 80 | 高中、中专、技校及同等学历毕业生 | 无色盲色弱 |
14 | 无人机应用技术 | 80 | |||
合计 | 1060 |
注:中德合作办学(以最终批复为准),详情请咨询电话0311-88168166