2023年选聘工作人员面试成绩
第一组 上午
面试序号 | 面试成绩 |
1 | 70.8 |
2 | 74.6 |
3 | 74 |
4 | 74.4 |
5 | 76.8 |
6 | 76.2 |
7 | 78 |
8 | 74.4 |
9 | 74.4 |
10 | 75 |
11 | 74.2 |
12 | 77.2 |
13 | 75.2 |
14 | 79.6 |
15 | 73.4 |
16 | 75.2 |
17 | 76.4 |
18 | 70.8 |
19 | 75 |
20 | 73.8 |
21 | 78 |
22 | 75.4 |
23 | 74.4 |
面试序号 | 面试成绩 |
24 | 74.8 |
25 | 78.2 |
26 | 79 |
27 | 75.6 |
28 | 77 |
29 | 77.2 |
30 | 74.6 |
31 | 84.4 |
32 | 75 |
33 | 75.6 |
34 | 78.6 |
35 | 76 |
36 | 74 |
37 | 77.6 |
38 | 79.6 |
39 | 76.8 |
40 | 73.2 |
41 | 77.6 |
42 | 79.2 |
43 | 73.8 |
44 | 83.2 |
45 | 77 |
46 | 76.6 |
第一组 下午
面试序号 | 面试成绩 |
1 | 79.2 |
2 | 79.4 |
3 | 77.6 |
4 | 74.2 |
5 | 73.2 |
6 | 79.6 |
7 | 78.8 |
8 | 74.4 |
9 | 75.8 |
10 | 75.6 |
11 | 73.2 |
12 | 75 |
13 | 77.8 |
14 | 76 |
15 | 77.2 |
16 | 79.2 |
17 | 77.2 |
18 | 77.2 |
19 | 85.6 |
20 | 76.2 |
第二组 上午
面试序号 | 面试成绩 |
1 | 86.44 |
2 | 76.72 |
3 | 81.6 |
4 | 83.12 |
5 | 80.68 |
6 | 75.3 |
7 | 74.7 |
8 | 83.22 |
9 | 79.62 |
10 | 82.1 |
11 | 81.38 |
12 | 87.34 |
13 | 80.12 |
14 | 63.4 |
15 | 80.22 |
16 | 82.22 |
上一篇:2023年选聘工作人员面试成绩、综合测评成绩公布下一篇:石家庄铁路运输学校2023年选聘工作人员面试安排表 |