上午一组
| 面试序号 |
面试成绩 |
| 1 | 80.00 |
| 2 | 缺考 |
| 3 | 78.86 |
| 4 | 80.20 |
| 5 | 82.40 |
| 6 | 82.52 |
| 7 | 80.22 |
| 8 | 缺考 |
| 9 | 79.00 |
| 10 | 79.82 |
| 11 | 缺考 |
| 12 | 82.62 |
| 13 | 80.48 |
| 14 | 81.28 |
| 15 | 82.26 |
| 16 | 缺考 |
| 17 | 缺考 |
| 18 | 81.60 |
| 19 | 缺考 |
| 20 | 82.62 |
| 21 | 缺考 |
| 22 | 83.60 |
| 23 | 80.68 |
| 24 | 81.40 |
| 25 | 80.74 |
| 26 | 82.54 |
| 27 | 81.34 |
下午一组
| 面试序号 |
面试成绩 |
| 1 | 80.76 |
| 2 | 82.18 |
| 3 | 82.16 |
| 4 | 80.04 |
| 5 | 83.46 |
| 6 | 缺考 |
| 7 | 80.08 |
| 8 | 81.32 |
| 9 | 82.42 |
| 10 | 82.00 |
| 11 | 82.26 |
| 12 | 82.06 |
| 13 | 82.48 |
| 14 | 82.06 |
| 15 | 80.96 |
| 16 | 79.78 |
| 17 | 79.72 |
| 18 | 79.50 |
| 19 | 缺考 |
| 20 | 81.84 |
上午二组
| 面试序号 |
面试成绩 |
|---|---|
| 1 | 80.38 |
| 2 | 80.04 |
| 3 | 80.04 |
| 4 | 81.08 |
| 5 | 78.48 |
| 6 | 80.92 |
| 7 | 81.42 |
| 8 | 缺考 |
| 9 | 81.42 |
| 10 | 83.32 |
| 11 | 缺考 |
| 12 | 81.16 |
| 13 | 缺考 |
| 14 | 缺考 |
| 15 | 80.92 |
| 16 | 80.96 |
| 17 | 79.78 |
| 18 | 81.04 |
| 19 | 81.42 |
| 20 | 82.60 |
| 21 | 缺考 |
| 22 | 79.98 |
| 23 | 80.50 |
| 24 | 78.70 |
| 25 | 81.72 |
| 26 | 81.70 |
| 27 | 82.08 |
| 28 | 79.96 |
下午二组
| 面试序号 | 面试成绩 |
|---|---|
| 1 | 82.40 |
| 2 | 81.02 |
| 3 | 81.44 |
| 4 | 81.96 |
| 5 | 82.24 |
| 6 | 缺考 |
| 7 | 80.40 |
| 8 | 放弃 |
| 9 | 81.14 |
| 10 | 81.74 |
| 11 | 80.52 |
| 12 | 缺考 |
| 13 | 81.52 |
| 14 | 82.06 |
| 15 | 82.16 |
| 16 | 81.76 |
| 17 | 83.18 |
| 18 | 82.06 |
| 19 | 82.22 |