按照《石家庄铁路运输学校2023年选聘工作人员公告》要求,由石家庄铁路运输学校对报考人员资格条件进行审核。现将进入面试人员信息公布如下,具体面试公告将于近期在石家庄铁路运输学校网站发布,请考生及时关注。
政策咨询电话:0311-67690608。
石家庄铁路运输学校 2023年选聘进入面试人员信息表 | ||||
序号 | 报考岗位代码 | 岗位名称 | 身份证后六位 | 性别 |
1 | 001 | 专任教师1(专技) | 060041 | 女 |
2 | 002 | 专任教师2(专技) | 15192X | 女 |
3 | 002 | 专任教师2(专技) | 106014 | 男 |
4 | 002 | 专任教师2(专技) | 230024 | 女 |
5 | 002 | 专任教师2(专技) | 141241 | 女 |
6 | 002 | 专任教师2(专技) | 180066 | 女 |
7 | 002 | 专任教师2(专技) | 120028 | 女 |
8 | 002 | 专任教师2(专技) | 122716 | 男 |
9 | 002 | 专任教师2(专技) | 087523 | 女 |
10 | 002 | 专任教师2(专技) | 022161 | 女 |
11 | 002 | 专任教师2(专技) | 131520 | 女 |
12 | 002 | 专任教师2(专技) | 051525 | 女 |
13 | 002 | 专任教师2(专技) | 111869 | 女 |
14 | 002 | 专任教师2(专技) | 100689 | 女 |
15 | 002 | 专任教师2(专技) | 181226 | 女 |
16 | 002 | 专任教师2(专技) | 102922 | 女 |
17 | 002 | 专任教师2(专技) | 211815 | 男 |
18 | 002 | 专任教师2(专技) | 241020 | 女 |
19 | 002 | 专任教师2(专技) | 10096X | 女 |
20 | 002 | 专任教师2(专技) | 200020 | 女 |
21 | 002 | 专任教师2(专技) | 070826 | 女 |
22 | 002 | 专任教师2(专技) | 171840 | 女 |
23 | 002 | 专任教师2(专技) | 180011 | 男 |
24 | 002 | 专任教师2(专技) | 032120 | 女 |
25 | 002 | 专任教师2(专技) | 012147 | 女 |
26 | 002 | 专任教师2(专技) | 18346X | 女 |
27 | 002 | 专任教师2(专技) | 061223 | 女 |
28 | 002 | 专任教师2(专技) | 033318 | 男 |
29 | 002 | 专任教师2(专技) | 100043 | 女 |
30 | 002 | 专任教师2(专技) | 074926 | 女 |
31 | 002 | 专任教师2(专技) | 261428 | 女 |
32 | 002 | 专任教师2(专技) | 261223 | 女 |
33 | 002 | 专任教师2(专技) | 254444 | 女 |
34 | 002 | 专任教师2(专技) | 051283 | 女 |
35 | 002 | 专任教师2(专技) | 163524 | 女 |
36 | 002 | 专任教师2(专技) | 260025 | 女 |
37 | 002 | 专任教师2(专技) | 130637 | 男 |
38 | 002 | 专任教师2(专技) | 101229 | 女 |
39 | 002 | 专任教师2(专技) | 272929 | 女 |
40 | 002 | 专任教师2(专技) | 155744 | 女 |
41 | 002 | 专任教师2(专技) | 180624 | 女 |
42 | 002 | 专任教师2(专技) | 121561 | 女 |
43 | 002 | 专任教师2(专技) | 043545 | 女 |
44 | 002 | 专任教师2(专技) | 290020 | 女 |
45 | 002 | 专任教师2(专技) | 011624 | 女 |
46 | 002 | 专任教师2(专技) | 220621 | 女 |
47 | 002 | 专任教师2(专技) | 301224 | 女 |
48 | 002 | 专任教师2(专技) | 300967 | 女 |
49 | 002 | 专任教师2(专技) | 274411 | 男 |
50 | 002 | 专任教师2(专技) | 182122 | 女 |
51 | 002 | 专任教师2(专技) | 138046 | 女 |
52 | 002 | 专任教师2(专技) | 163110 | 男 |
53 | 002 | 专任教师2(专技) | 140621 | 女 |
54 | 002 | 专任教师2(专技) | 110627 | 女 |
55 | 002 | 专任教师2(专技) | 162967 | 女 |
56 | 002 | 专任教师2(专技) | 191028 | 女 |
57 | 002 | 专任教师2(专技) | 055540 | 女 |
58 | 002 | 专任教师2(专技) | 240621 | 女 |
59 | 003 | 国际合作交流专任教师1(专技) | 121443 | 女 |
60 | 003 | 国际合作交流专任教师1(专技) | 162129 | 女 |
61 | 003 | 国际合作交流专任教师1(专技) | 082117 | 男 |
62 | 003 | 国际合作交流专任教师1(专技) | 190916 | 男 |
63 | 003 | 国际合作交流专任教师1(专技) | 278524 | 女 |
64 | 003 | 国际合作交流专任教师1(专技) | 184520 | 女 |
65 | 003 | 国际合作交流专任教师1(专技) | 130339 | 男 |
66 | 003 | 国际合作交流专任教师1(专技) | 150643 | 女 |
67 | 003 | 国际合作交流专任教师1(专技) | 093628 | 女 |
68 | 003 | 国际合作交流专任教师1(专技) | 111520 | 女 |
69 | 003 | 国际合作交流专任教师1(专技) | 160326 | 女 |
70 | 003 | 国际合作交流专任教师1(专技) | 118241 | 女 |
71 | 004 | 美育教师(专技) | 200798 | 男 |
72 | 004 | 美育教师(专技) | 17004X | 女 |
73 | 004 | 美育教师(专技) | 072121 | 女 |
74 | 004 | 美育教师(专技) | 262449 | 女 |
75 | 004 | 美育教师(专技) | 111565 | 女 |
76 | 004 | 美育教师(专技) | 290942 | 女 |
77 | 004 | 美育教师(专技) | 040828 | 女 |
78 | 004 | 美育教师(专技) | 020018 | 男 |
79 | 004 | 美育教师(专技) | 260020 | 女 |
80 | 004 | 美育教师(专技) | 314721 | 女 |
81 | 004 | 美育教师(专技) | 092427 | 女 |
82 | 004 | 美育教师(专技) | 080066 | 女 |
83 | 005 | 宣传员(专技) | 070424 | 女 |
84 | 005 | 宣传员(专技) | 081843 | 女 |
85 | 005 | 宣传员(专技) | 102128 | 女 |
86 | 005 | 宣传员(专技) | 273210 | 男 |
87 | 005 | 宣传员(专技) | 032741 | 女 |
88 | 005 | 宣传员(专技) | 132128 | 女 |
89 | 005 | 宣传员(专技) | 021514 | 男 |
90 | 005 | 宣传员(专技) | 242968 | 女 |
91 | 005 | 宣传员(专技) | 014020 | 女 |
92 | 005 | 宣传员(专技) | 110341 | 女 |
93 | 005 | 宣传员(专技) | 064864 | 女 |
94 | 005 | 宣传员(专技) | 290029 | 女 |
95 | 005 | 宣传员(专技) | 012423 | 女 |
96 | 006 | 专任教师3(专技) | 126929 | 女 |
97 | 006 | 专任教师3(专技) | 180022 | 女 |
98 | 006 | 专任教师3(专技) | 191833 | 男 |
99 | 006 | 专任教师3(专技) | 18084X | 女 |
100 | 006 | 专任教师3(专技) | 111009 | 女 |
101 | 006 | 专任教师3(专技) | 280042 | 女 |
102 | 006 | 专任教师3(专技) | 209064 | 女 |
103 | 006 | 专任教师3(专技) | 231227 | 女 |
104 | 006 | 专任教师3(专技) | 031517 | 男 |
105 | 006 | 专任教师3(专技) | 06264X | 女 |
106 | 006 | 专任教师3(专技) | 161022 | 女 |
107 | 006 | 专任教师3(专技) | 143235 | 男 |
108 | 006 | 专任教师3(专技) | 260028 | 女 |
109 | 006 | 专任教师3(专技) | 080063 | 女 |
110 | 006 | 专任教师3(专技) | 257525 | 女 |
111 | 006 | 专任教师3(专技) | 025781 | 女 |
112 | 006 | 专任教师3(专技) | 200627 | 女 |
113 | 006 | 专任教师3(专技) | 260121 | 女 |
114 | 006 | 专任教师3(专技) | 230019 | 男 |
115 | 006 | 专任教师3(专技) | 091026 | 女 |
116 | 006 | 专任教师3(专技) | 051640 | 女 |
117 | 006 | 专任教师3(专技) | 190321 | 女 |
118 | 006 | 专任教师3(专技) | 280026 | 女 |
119 | 006 | 专任教师3(专技) | 270541 | 女 |
120 | 006 | 专任教师3(专技) | 190321 | 女 |
121 | 006 | 专任教师3(专技) | 200328 | 女 |
122 | 006 | 专任教师3(专技) | 051216 | 男 |
123 | 006 | 专任教师3(专技) | 080941 | 女 |
124 | 006 | 专任教师3(专技) | 263815 | 男 |
125 | 006 | 专任教师3(专技) | 182744 | 女 |
126 | 006 | 专任教师3(专技) | 011261 | 女 |
127 | 006 | 专任教师3(专技) | 152718 | 男 |
128 | 006 | 专任教师3(专技) | 274248 | 女 |
129 | 006 | 专任教师3(专技) | 162070 | 男 |
130 | 006 | 专任教师3(专技) | 270020 | 女 |
131 | 006 | 专任教师3(专技) | 260020 | 女 |
132 | 006 | 专任教师3(专技) | 060329 | 女 |
133 | 006 | 专任教师3(专技) | 015336 | 男 |
134 | 006 | 专任教师3(专技) | 062428 | 女 |
135 |
上一篇:石家庄铁路运输学校 2023年选聘进入面试人员信息公布下一篇:石家庄铁路运输学校2023年选聘工作人员公告 |